11º Concurso de Cartório- SP: ATA Nº 42

11º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO – ATA 42
: 04/06/2019

11º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 42

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 13º andar do Fórum João Mendes Júnior, na sala 1327, reuniu-se a Comissão Examinadora do 11º Concurso, por seus membros ao final nominados, para o fim de deliberar acerca do prosseguimento do certame, cessada a causa que o suspendeu, diante da notícia do julgamento final do Pedido de Providências n. 0010154-77.2018.2.00.0000 pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o julgamento, os embargos de declaração opostos foram recebidos como pedido de esclarecimento e rejeitados por maioria, mantido o julgado na 285ª Sessão Ordinária, nos termos do voto retificado do Ministro Relator Humberto Martins, no qual ficou mantido o não conhecimento do pedido de providências por ilegitimidade da parte autora, e, aderindo à proposição do voto-vista do Ministro Presidente, determinada a expedição de recomendação a ser encaminhada a todos os Tribunais do País, no sentido de que se adequem, se for o caso (para concursos a serem marcados ou em andamento, cuja fase de avaliação de títulos não tenha se exaurido ou consolidado e que ainda não estejam aplicando o entendimento ora exarado), sem fixação de prazo para cumprimento. Por conseguinte, em cumprimento aos exatos termos do julgamento do Pedido de Providências acima referido, e diante do exaurimento e consolidação da fase de avaliação de títulos, publicada por meio do Edital n. 19/2018 (Dje de 21.11.2018), com recursos julgados, conforme Edital n. 20/2018 (Dje de 4.12.2018), houve a manutenção na íntegra do Edital n. 1/2017, razão pela qual a Comissão Examinadora deliberou por unanimidade divulgar o resultado final do 11º Concurso público de provas e títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. Considerando o decurso de tempo relevante desde a realização da última fase do certame, que aguardava o julgamento do aludido feito para que tivesse prosseguimento, e observado no disposto no artigo 2º, § 1º, da Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão Examinadora deliberou, também por unanimidade, pela imediata publicação da divulgação do resultado do Concurso, declarando-o encerrado. Os trabalhos encerraram-se às onze horas. NADA MAIS. E, para constar, eu (a) (Patrícia Manente), Coordenadora da DICOGE 1 e Secretária da Comissão de Concurso, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Examinadora. (a) MÁRCIO MARTINS BONILHA FILHON – Presidente da Comissão, (a) WALTER ROCHA BARONE – Suplente do Presidente, FÁTIMA VILAS BOAS CRUZ – Juíza de Direito Titular II da 17ª Vara Criminal – Capital, MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO – Juiz de Direito Titular I da 21ª Vara Cível Central – Capital, RENATA MOTA MACIEL MADEIRA DEZEM – Juíza de Direito Titular II da 25ª Vara Cível – Capital, JOSÉ CARLOS MASCARI BONILHA – Representante do Ministério Público, JARBAS ANDRADE MACHIONI – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, GEORGE TAKEDA – Registrador e REINALDO VELLOSO DOS SANTOS – Tabelião.

Fonte: DJE/SP de 04/06/2019.

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook e/ou assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito.


11º Concurso de Cartório- SP: Resultado. EDITAL Nº 22/2019 – CLASSIFICAÇÃO FINAL

EDITAL Nº 22/2019 – CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Presidente da Comissão Examinadora do 11º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador MÁRCIO MARTINS BONILHA FILHO, TORNA PÚBLICA a classificação final dos candidatos participantes do referido certame. TORNA PÚBLICO, AINDA, que por este edital se faz a proclamação do resultado final do concurso, observando que não haverá a realização de audiência pública para tanto:

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

G1 – PROVIMENTO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

 

ORDEM

INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.31551‑4 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,750 4,500 8,367 6,947
17.34175‑2 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 7,590 4,500 7,017 6,743
17.31740‑1 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 7,170 3,500 6,875 6,318
16.78685‑8 JULIANO DE SALLES 6,510 2,000 6,083 5,437

 

G1 – REMOÇÃO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.31669‑3 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,750 4,500 8,367 6,947
17.34366‑6 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 7,590 4,500 7,017 6,743
17.32118‑2 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 7,170 3,500 6,875 6,318
17.44512‑4 LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA 7,020 1,000 6,550 5,628

 

G2 – PROVIMENTO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.31585‑9 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,060 4,500 8,367 6,671
17.34274‑0 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 5,080 4,500 7,017 5,739

 

G2 – REMOÇÃO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

 

(NÃO HÁ RESERVA DE VAGAS)

G3 – PROVIMENTO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

 

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.34297‑0 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 6,710 4,500 7,017 6,391
17.51866‑0 CLAUDIA RENATA ROHDE FISCH 5,960 3,500 6,775 5,794
17.49248‑3 PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 5,690 4,500 6,542 5,793
17.32107‑7 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 5,630 3,500 6,875 5,702
17.73192‑5 LUCAS DOS SANTOS PAVIONE 6,180 3,500 6,133 5,625
17.64585‑9 LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 5,490 3,500 6,567 5,523
17.69287‑3 FERNANDO PALLAVICINI 5,090 3,500 6,900 5,496
17.24711‑0 RAFAEL GALLI PERINI 5,290 0,000 8,050 5,336
16.54191‑0 ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 5,180 3,000 6,533 5,285
10º 17.57257‑6 ALINE LIMA PESSOA DE MENDONCA 5,880 4,500 5,017 5,259
11º 17.80612‑7 SAULO NOBUO ASHIHARA 5,020 2,000 6,967 5,195
12º 17.38132‑0 VALESKA VITORIANO BARBOZA 5,730 2,500 5,850 5,132
13º 16.79630‑6 LUIS CARLOS PAVIN 5,720 0,500 6,467 4,975
14º 17.20169‑1 SAMUEL RICARDO SILVA GOMES 5,580 1,500 5,925 4,902
15º 17.70668‑8 FILIPE FERNANDES DIAS TOMAZONI 5,140 3,500 5,233 4,849
16º 17.33760‑7 FABIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA 5,210 2,000 5,800 4,804

 

 

G3 – REMOÇÃO (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA)

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.34378‑0 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 6,710 4,500 7,017 6,391
17.51895‑4 CLAUDIA RENATA ROHDE FISCH 5,960 3,500 6,775 5,794
17.32127‑1 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 5,630 3,500 6,875 5,702
17.64082‑2 LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 5,490 3,500 6,567 5,523
17.69392‑6 FERNANDO PALLAVICINI 5,090 3,500 6,900 5,496
16.54234‑7 ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 5,180 3,000 6,533 5,285

 

CANDIDATOS DA LISTA GERAL

G1 – PROVIMENTO (LISTA GERAL)

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
16.75782‑3 ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA 8,500 3,000 9,150 7,660
16.54185‑5 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA PRADO FERRAZ COSTA JUNIOR 8,120 4,000 9,000 7,648
16.58514‑3 HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI 8,300 4,000 8,217 7,407
16.57615‑2 EDUARDO MARTINES JUNIOR 7,100 8,000 7,008 7,243
17.29009‑0 MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS 6,820 6,000 8,217 7,215
17.62256‑5 RUDINEI BAUMBACH 7,580 4,500 8,050 7,152
17.36930‑4 ALEXSANDRO SILVA TRINDADE 7,140 4,000 8,567 7,083
16.80605‑0 MARCO ANTONIO RIBEIRO TURA 6,210 7,500 7,433 6,957
17.31551‑4 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,750 4,500 8,367 6,947
10º 17.13838‑8 MARINA ARAUJO CAMPOS 7,620 5,000 7,200 6,928
11º 16.57882‑1 MARFISA OLIVEIRA CACAU 6,910 5,000 7,817 6,891
12º 17.09075‑0 CAMILA CAIXETA CARDOSO 6,190 6,000 8,000 6,876
13º 17.70218‑6 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO 7,390 2,500 8,400 6,816
14º 16.55991‑6 WILLIAN SANTANA DE BARROS 7,240 3,500 8,033 6,809
15º 17.53365‑1 FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 6,640 4,000 8,317 6,783
16º 17.55577‑9 LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 7,360 3,000 8,050 6,764
17º 17.34175‑2 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 7,590 4,500 7,017 6,743
18º 17.55004‑1 GUSTAVO FAVARO ARRUDA 6,270 4,500 8,300 6,728
19º 16.56393‑0 VICTOR ALEXANDRE GODOY FALAVINHA 6,560 3,500 8,417 6,691
20º 17.24349‑1 ANDREA ELIAS DA COSTA 6,290 5,500 7,500 6,616
21º 16.54193‑6 PEDRO PAULO REINALDIN 6,940 4,000 7,500 6,576
22º 16.56112‑0 ANDRE MACHADO DE SOUZA 6,890 4,000 7,533 6,569
23º 16.54485‑4 LUCAS FREIER CERON 7,240 3,000 7,650 6,556
24º 17.20080‑6 RAFAEL GIL CIMINO 7,720 1,500 7,900 6,548
25º 17.64671‑5 SUELLEN NUNES DE SOUZA DUTRA 6,750 3,000 8,100 6,540
26º 17.16735‑3 RONAN CARDOSO NAVES NETO 5,520 5,000 8,217 6,495
27º 16.54841‑8 CESAR AUGUSTO DI NATALE NOBRE 5,350 6,000 7,817 6,467
28º 17.22849‑2 PEDRO SANTOS ASSUNCAO DE OLIVEIRA 6,780 2,500 8,033 6,425
29º 17.17322‑1 MARCOS SOUSA E SILVA 5,880 5,500 7,350 6,392
30º 17.36285‑7 RODRIGO FERACINE ALVARES 5,930 4,500 7,783 6,385
31º 16.54762‑4 FAUZI MOZES JACOB 6,970 0,000 8,950 6,368
32º 17.04704‑8 RUI GUSTAVO CAMARGO VIANA 7,160 2,000 7,700 6,344
33º 17.19156‑4 RENATO DE REZENDE GOMES 5,990 4,500 7,567 6,323
34º 17.31740‑1 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 7,170 3,500 6,875 6,318
35º 17.38619‑5 RAFAELA WILDNER DE MEDEIROS 6,310 3,500 7,683 6,297
36º 17.78275‑9 FELIPE MARTINS DA CRUZ NETO 7,180 3,000 7,050 6,292
37º 16.54239‑8 MARCOS CLARO DA SILVA 6,390 3,000 7,767 6,263
38º 16.54205‑3 LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 5,720 3,000 8,383 6,241
39º 16.72477‑1 JULIANA BARRETO MONTEIRO SLAMA 6,660 2,500 7,650 6,224
40º 17.54820‑9 VERA GRION MALERONKA 5,570 3,000 8,392 6,185
41º 16.62134‑4 GABRIELA NASSAR DE CASTRO PALMA 5,730 2,500 8,458 6,175
42º 16.99549‑0 DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 6,150 3,500 7,533 6,173
43º 17.27061‑8 LUCAS SHIGUERU FUJIIKE 7,270 1,500 7,350 6,148
44º 16.59803‑2 MARCELO ANTUNES GOMES 7,050 1,000 7,808 6,143
45º 16.89328‑0 POLYANA FURTADO REGATIERI SUZUKI 6,040 3,500 7,567 6,143
46º 17.32079‑8 GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 6,110 3,500 7,467 6,131
47º 16.81631‑5 TALITA DELFINO MANGUSSI E SOUZA 6,480 2,000 7,783 6,105
48º 17.47389‑6 ROGERIO TOBIAS 6,170 3,500 7,333 6,101
49º 17.08544‑6 LUIS RAMON ALVARES 5,970 3,000 7,692 6,065
50º 17.78432‑8 ALYNE YUMI KONNO 5,320 4,000 7,783 6,041
51º 16.55057‑9 PAULO DAVI JABUR DAMIAO POLETE 5,890 3,500 7,408 6,019
52º 17.06134‑2 MARIA PAULA BITTANTE OLIVEIRA BARRICHELLO 5,450 3,500 7,800 6,000
53º 16.54966‑0 CAMILA COSTA XAVIER 5,230 5,000 7,267 5,999
54º 17.63784‑8 JOAO PAULO VASCONCELOS DE MORAES 6,660 3,500 6,508 5,967
55º 17.48010‑8 POLLYANA FONSECA VALERIO 6,060 3,500 7,067 5,951
56º 16.55416‑7 JORGE RACHID HABER NETO 5,120 5,000 7,233 5,941
57º 17.03352‑7 DANIEL JUNG HO KIM 5,890 3,000 7,433 5,929
58º 17.32048‑8 FLAVIO GABRIEL GUILARDUCCI CERQUEIRA 6,260 1,000 7,967 5,891
59º 16.64357‑7 REGIS CANALE DOS SANTOS 5,310 3,500 7,617 5,871
60º 16.56123‑6 RODRIGO PACHECO FERNANDES 5,880 1,500 8,017 5,859
61º 17.71142‑8 CHARLES WILLIAN BENDLIN 6,330 4,000 6,217 5,819
62º 16.54123‑5 MARIA GABRIELA VENTUROTI PERROTTA 6,160 2,500 7,117 5,811
63º 17.21259‑6 TATIANA GALARDO A DUTRA SCORZATO 5,380 3,500 7,367 5,799
64º 16.63239‑7 DIOGO SOARES CUNHA MELO 5,470 3,500 7,233 5,781
65º 16.86152‑3 JOAO PEIXOTO GARANI 5,270 4,000 7,150 5,768
66º 17.14535‑0 LUCIANO JOSE MACHADO DO AMORIM 6,680 0,500 7,408 5,735
67º 17.57474‑9 TIAGO ELIAS BARELLI 5,630 3,500 6,917 5,719
68º 16.86129‑9 JOAMAR GOMES VIEIRA NUNES 5,590 5,500 5,917 5,703
69º 17.55051‑3 VALESCA MARGARIDO PEREIRA MACHADO 5,660 3,500 6,783 5,677
70º 17.38559‑8 BRUNO BUGNI VASCONCELOS 6,670 0,000 7,483 5,661
71º 17.28904‑1 GUILHERME AIACHE PEGORARO 5,080 3,000 7,483 5,625
72º 17.19784‑8 MAURICIO DA SILVA LOPES FILHO 5,170 4,000 6,883 5,621
73º 17.52539‑0 VIRGINIA VIANA ARRAIS 5,330 4,500 6,417 5,599
74º 17.05311‑0 RENAN KENZO TOYOYAMA 5,840 3,000 6,650 5,596
75º 17.26448‑0 ANDRE PINTO GARCIA 5,850 3,000 6,567 5,567
76º 17.55122‑6 ELISA SOUZA PICORELLI ASSIS 5,570 0,500 8,083 5,561
77º 17.48316‑6 JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 5,390 3,000 6,950 5,536
78º 16.99109‑5 PAULO TIAGO PEREIRA 5,280 3,500 6,800 5,532
79º 16.78685‑8 JULIANO DE SALLES 6,510 2,000 6,083 5,437
80º 17.75853‑0 RAPHAEL CAVALCANTE REZEK 5,210 1,000 7,867 5,431
81º 17.27661‑6 VINICIUS TAKAHASHI 5,030 3,500 6,767 5,419
82º 16.80366‑3 FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES 5,950 3,000 6,067 5,407
83º 16.62283‑9 DANIEL DE ARAUJO CORREA 5,980 3,500 5,767 5,399
84º 16.88540‑6 ALESSANDRA DOMINGUES BOSQUEIRO 5,630 2,500 6,617 5,399
85º 17.14273‑3 LEANDRO UTIYAMA 5,260 2,500 6,967 5,391
86º 17.28017‑6 THIAGO OLIVEIRA PEREIRA 5,370 0,000 8,050 5,368
87º 17.79979‑1 HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 5,510 3,000 6,400 5,364
88º 16.99412‑4 LUIZ OTAVIO PEREIRA PAULA 6,110 2,500 5,983 5,337
89º 16.57387‑0 ALESSANDRA LAGOS CHAVES 5,290 1,500 7,183 5,289
90º 17.28002‑8 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 5,030 3,500 6,400 5,272
91º 16.79067‑7 YASMINE COELHO KUNRATH 5,490 1,500 6,850 5,236
92º 16.60793‑7 RAFAEL GALLI PERINI 5,040 0,000 8,050 5,236
93º 17.66024‑6 SAVIO RODRIGO ANTUNES DOS SANTOS ROSA 6,310 0,000 6,767 5,231
94º 17.77432‑2 CAETANA FERREIRA BATISTA 5,330 1,500 6,950 5,212
95º 17.69518‑0 LEONARDO COSTA DE LACERDA AZEVEDO 5,300 0,000 7,683 5,193
96º 16.57499‑0 LUCIANO CROTTI PEIXOTO 5,580 1,000 6,883 5,185
97º 17.77562‑0 HALISSON DIEGO DE SOUSA MEDEIROS 5,170 0,500 7,450 5,148
98º 17.19776‑7 BONIFACIO HUGO RAUSCH 6,030 2,000 5,800 5,132
99º 17.19110‑6 LUCIANA VILA MARTHA 5,070 2,500 6,467 5,115
100º 17.21746‑6 HILARIO MARCELO GARRIDO SILVESTRE 5,360 1,000 6,733 5,037
101º 17.34524‑3 JOSIANI FURLANETTO OLIVEIRA 5,000 1,000 6,967 4,987
102º 16.63338‑5 PAULO FERNANDES VERI MARQUES 5,510 1,000 6,325 4,934
103º 17.33900‑6 ROGER GIARETTA STEFANELLO 5,010 4,000 5,017 4,811
104º 16.57581‑4 DEIVID SANTOS MORAES 5,810 1,000 5,483 4,717

 

G1 – REMOÇÃO (LISTA GERAL)

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
16.54217‑7 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA PRADO FERRAZ COSTA JUNIOR 8,120 4,000 9,000 7,648
16.58545‑3 HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI 8,300 4,000 8,217 7,407
16.57633‑0 EDUARDO MARTINES JUNIOR 7,100 8,000 7,008 7,243
17.29039‑2 MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS 6,820 6,000 8,217 7,215
17.36938‑0 ALEXSANDRO SILVA TRINDADE 7,140 4,000 8,567 7,083
17.31669‑3 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,750 4,500 8,367 6,947
17.55592‑2 LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 7,360 3,000 8,050 6,764
17.34366‑6 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 7,590 4,500 7,017 6,743
16.56398‑0 VICTOR ALEXANDRE GODOY FALAVINHA 6,560 3,500 8,417 6,691
10º 16.54352‑1 PEDRO PAULO REINALDIN 6,940 4,000 7,500 6,576
11º 17.54036‑4 THIAGO DE MORAES CASTRO 6,640 3,500 7,717 6,443
12º 17.19344‑3 MARCOS SOUSA E SILVA 5,880 5,500 7,350 6,392
13º 17.32118‑2 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 7,170 3,500 6,875 6,318
14º 17.78296‑1 FELIPE MARTINS DA CRUZ NETO 7,180 3,000 7,050 6,292
15º 16.54306‑8 MARCOS CLARO DA SILVA 6,390 3,000 7,767 6,263
16º 17.49558‑0 RICARDO MORAES SILVA 5,720 4,500 7,633 6,241
17º 17.25467‑1 DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 6,150 3,500 7,533 6,173
18º 16.89396‑4 POLYANA FURTADO REGATIERI SUZUKI 6,040 3,500 7,567 6,143
19º 17.32145‑0 GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 6,110 3,500 7,467 6,131
20º 17.47513‑9 ROGERIO TOBIAS 6,170 3,500 7,333 6,101
21º 17.08574‑8 LUIS RAMON ALVARES 5,970 3,000 7,692 6,065
22º 17.78440‑9 ALYNE YUMI KONNO 5,320 4,000 7,783 6,041
23º 16.87425‑0 DANIEL MARTINS LIMA FARIA 6,070 3,500 7,183 6,001
24º 17.06164‑4 MARIA PAULA BITTANTE OLIVEIRA BARRICHELLO 5,450 3,500 7,800 6,000
25º 16.56142‑2 JORGE RACHID HABER NETO 5,120 5,000 7,233 5,941
26º 17.03377‑2 DANIEL JUNG HO KIM 5,890 3,000 7,433 5,929
27º 17.58519‑8 CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 5,540 3,000 7,733 5,909
28º 16.64455‑7 REGIS CANALE DOS SANTOS 5,310 3,500 7,617 5,871
29º 16.56133‑3 RODRIGO PACHECO FERNANDES 5,880 1,500 8,017 5,859
30º 17.12016‑0 DANIELLA MOURA STEUBLE COSTA MAIA 5,460 3,500 7,433 5,857
31º 17.18601‑3 ERIKA KAZUMI KASHIWAGI 5,120 4,500 7,267 5,855
32º 17.71220‑3 CHARLES WILLIAN BENDLIN 6,330 4,000 6,217 5,819
33º 16.63374‑1 DIOGO SOARES CUNHA MELO 5,470 3,500 7,233 5,781
34º 16.86207‑4 JOAO PEIXOTO GARANI 5,270 4,000 7,150 5,768
35º 17.42578‑6 GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 5,170 4,000 7,150 5,728
36º 17.57485‑4 TIAGO ELIAS BARELLI 5,630 3,500 6,917 5,719
37º 17.67908‑7 MARCELO SPECIAN ZABOTINI 5,140 3,500 7,383 5,709
38º 17.81305‑0 LEANDRO JOSE DA ASSUMPCAO 5,250 3,000 7,508 5,703
39º 17.44512‑4 LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA 7,020 1,000 6,550 5,628
40º 17.28952‑1 GUILHERME AIACHE PEGORARO 5,080 3,000 7,483 5,625
41º 17.48372‑7 JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 5,390 3,000 6,950 5,536
42º 16.99143‑5 PAULO TIAGO PEREIRA 5,280 3,500 6,800 5,532
43º 17.16124‑0 LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 5,520 2,500 6,867 5,455
44º 17.27667‑5 VINICIUS TAKAHASHI 5,030 3,500 6,767 5,419
45º 17.80088‑9 HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 5,510 3,000 6,400 5,364
46º 17.28084‑2 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 5,030 3,500 6,400 5,272

 

G2 – PROVIMENTO (LISTA GERAL)

 

ORDEM INSCRIÇÃO NOME ESCRITA E PRÁTICA (peso 4) TÍTULOS  (peso 2) EXAME ORAL       (peso 4) NOTA FINAL
17.59226‑7 IVAN JACOPETTI DO LAGO 7,930 6,000 9,100 8,012
17.30766‑0 RAFAEL RICARDO GRUBER 7,660 4,500 8,633 7,417
17.52393‑1 LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 7,780 3,000 8,817 7,239
17.05633‑0 MARINHO DEMBINSKI KERN 6,900 4,000 8,983 7,153
16.54200‑2 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA PRADO FERRAZ COSTA JUNIOR 6,880 4,000 9,000 7,152
17.04683‑1 LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA 7,630 3,000 8,150 6,912
16.55285‑7 CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 6,920 3,500 8,500 6,868
17.63053‑3 ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA 6,860 4,500 8,000 6,844
17.29200‑0 RODRIGO DA COSTA DANTAS 5,620 5,000 8,900 6,808
10º 17.43819‑5 JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA 6,980 3,500 8,283 6,805
11º 16.58540‑2 HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI 6,740 4,000 8,217 6,783
12º 17.31585‑9 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 6,060 4,500 8,367 6,671
13º 16.56657‑2 MAURICIO COELHO ROCHA 6,780 3,000 8,217 6,599
14º 17.16745‑0 RONAN CARDOSO NAVES NETO 5,760 5,000 8,217 6,591
15º 16.54216‑9 LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 6,420 3,000 8,383 6,521
16º 17.55016‑5 GUSTAVO FAVARO ARRUDA 5,720 4,500 8,300 6,508
17º 17.09096‑2 CAMILA CAIXETA CARDOSO 5,240 6,000 8,000 6,496
18º 17.77179‑0 AMANDA DE REZENDE CAMPOS MARINHO COUTO 6,260 3,500 8,200 6,484
19º 17.53399‑6 FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 5,680 4,000 8,317 6,399
20º 17.05026‑0 ANDRE LUIZ PANCIONI 5,120 4,500 8,175 6,218
21º 17.55583‑3 LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 5,980 3,000 8,050 6,212
22º 17.36643‑7 CYRO ALEXANDER DE AZEVEDO MARTINIANO 6,920 3,000 7,092 6,205
23º 17.13859‑0 MARINA ARAUJO CAMPOS 5,720 5,000 7,200 6,168
24º 17.19305‑2 MARCOS SOUSA E SILVA 5,260 5,500 7,350 6,144
25º 17.69096‑0 MICHAEL ROSSETI PICININ ARRUDA VIEIRA 6,840 2,500 7,258 6,139
26º 17.18017‑1 MARILIA MIRANDA DO LAGO RODRIGUES 5,200 3,500 8,317 6,107
27º 17.80140‑0 RODRIGO RODRIGUES CORREIA 5,400 4,500 7,600 6,100
28º 16.89357‑3 POLYANA FURTADO REGATIERI SUZUKI 5,700 3,500 7,567 6,007
29º 16.64402‑6 REGIS CANALE DOS SANTOS 5,640 3,500 7,617 6,003
30º 17.45686‑0 BRUNA VILHENA RIBEIRO 5,200 3,500 8,033 5,993
31º 17.70231‑3 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO 5,160 2,500 8,400 5,924
32º 17.28926‑2 GUILHERME AIACHE PEGORARO 5,780 3,000 7,483 5,905
33º 16.78673‑4 FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 6,530 3,500 6,433 5,885
34º 17.32092‑5 GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 5,460 3,500 7,467 5,871
35º 17.75891‑2 RAPHAEL CAVALCANTE REZEK 6,280 1,000 7,867 5,859
36º 16.86158‑2 JOAO PEIXOTO GARANI 5,440 4,000 7,150 5,836
37º 17.21240‑5 TATIANA GALARDO A DUTRA SCORZATO 5,380 3,500 7,367 5,799
38º 17.33761‑5 ADRIANO LORIERI RIBEIRO FURTADO 5,220 3,000 7,675 5,758
39º 17.34274‑0 GIOVANNA TRUFFI RINALDI 5,080 4,500 7,017 5,739
40º 16.88554‑6 GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 5,280 4,500 6,667 5,679
41º 17.28068‑0 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 5,960 3,500 6,400 5,644
42º 17.78290‑2 FELIPE MARTINS DA CRUZ NETO 5,520 3,000 7,050 5,628
43º 17.05333‑1 RENAN KENZO TOYOYAMA 5,840 3,000 6,650 5,596
44º 17.28031‑1 THIAGO OLIVEIRA PEREIRA 5,920 0,000 8,050 5,588
45º 17.58907‑0 DANIEL ALVES ARAGAO DE SEIXAS 5,430 2,500 7,100 5,512
