No último mês, a CGJ/SP editou os Provimentos 12/2013 e 13/2013, que alteraram as Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais

NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – Capítulo XIV – Propostas de aperfeiçoamento da normatização administrativa – Acolhimento parcial – Alterações pontuais em favor da desburocratização dos serviços notariais e do fomento do tráfego negocial – Edição de novo provimento – Necessidade.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça,

O Provimento CG n.º 40/2012, publicado no Diário de Justiça Eletrônico nos dias 17, 19 de dezembro 2012 e 08 de janeiro de 2013 (fls. 122/158), deu nova redação ao Capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (fls. 70/121).

O Provimento CG n.º 07/2013, publicado no Diário de Justiça Eletrônico nos dias 01.º, 04 e 06 de março de 2013 (fls. 265/281), promoveu ajustes e alterações no texto do novo Capítulo XIV (fls. 252/264), aproveitando o período da vacatio legis do Provimento CG n.º 40/2012.

A Seccional de São Paulo do Colégio Notarial do Brasil (CNB-SP) requer, quanto ao Capítulo XIV das NSCGJ, a modificação da alínea d do artigo 41, do item 50, da alínea a do item 59, da alínea c do item 115 e do item 180 (fls. 286/297 e 299/313).

É o relatório. Opinamos.

A alínea d do item 41(1), com a redação estabelecida pelo Provimento CG n.º 07/2013, visou à garantia da segurança jurídica e à prevenção de litígios, diante das repercussões do evento morte e da mudança de estado sobre a eficácia das procurações.

Nada obstante, convém, no contexto atual, e diante das dificuldades práticas expostas pelo CNB-SP, suprimi-la, em prestígio da qualificação notarial confiada aos tabeliães, da autonomia e da independência jurídica dos notários e com a finalidade de facilitar o tráfego nacional.

A solução proposta, ademais, atende, prima facie, ao princípio da razoabilidade, pois, com a exigência questionada, o que se perde, confrontado com o ganho, tem, na situação atual, maior importância (proporcionalidade em sentido estrito).

Agora, no futuro, uma vez interligadas, em âmbito nacional, as centrais eletrônicas do Registro Civil e dos Tabelionatos de Notas, a questão poderá ser reanalisada. E, então, mudada a conjuntura, o princípio da razoabilidade poderá levar, a partir de um juízo de ponderação, a uma outra solução e ao restabelecimento da exigência suprimida.

Com relação ao item 50 das NSCGJ(2), é oportuno temperar seu rigor, também em prol do fomento das operações econômicas, da desburocratização dos serviços extrajudiciais e dos interesses dos usuários. A despeito da transparência, da clareza e da fidedignidade dos atos notariais justificarem a subsistência da proscrição das emendas, entrelinhas e notas marginais, impõe, com limitações, admitir a cláusula em tempo.

Com efeito, melhor refletindo sobre o assunto, é de rigor tolerá-la – diante do modo como exercida a atividade tabelioa em solo pátrio, principalmente em grandes centros urbanos, com a disseminação dos atos em diligência, a massificação das práticas negociais e o dinamismo das contratações, próprios da complexa realidade contemporânea –, restringindo-a, porém, às situações que não afetem elementos essenciais do negócio jurídico, e se lançada antes das assinaturas das partes, dos demais comparecentes e da subscrição do ato pelo tabelião ou substituto legal.

De resto, lavrada a escritura, aperfeiçoado o ato, os erros, as inexatidões materiais e eventuais irregularidades serão suscetíveis de correção mediante ata retificativa, desde que constatáveis documentalmente e não modificada a declaração de vontade das partes nem atingida a substância do negócio jurídico concluído (item 53 do Capítulo XIV das NSCGJ).

Por sua vez – sob inspiração dos ideais destacados, da desburocratização objetivada, em reforço da autonomia e do aguçamento do sentido de responsabilidade dos notários –, cabe acolher a sugestão de modificação pontual do item 180(3), para, no âmbito da exceção normatizada, permitir a entrega de fichas-padrão, para seu preenchimento fora da serventia, a qualquer preposto autorizado pelo tabelião.

Já quanto à alínea a do item 59, com a redação que lhe foi atribuída pelo Provimento CG n.º 07/2013(4), a proposta do CNBSP encontra óbice legal, determinante, sublinhe-se, para a mudança ora objetada. Destarte, para rejeitá-la, basta reproduzir as razões que motivaram a alteração, lançada no último parecer (fls. 231/232):

Com relação à localização dos imóveis, urbanos e rurais, propomos a alteração da alínea a do item 59, para amoldá-la às normas extraídas do artigo 225, caput, da Lei n.º 6.015/1973(5), do artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 7.433/1985(6), e do artigo 3.º, do Decreto n.º 93.240/1986(7), e, portanto, a modificação da alínea b do item 115. (…).

Sob outro prisma, aludida justificativa, assentada na ordem jurídica positivada, desautoriza a modificação da alínea c do item 115(8), inicialmente também pretendida pelo CNB-SP.

A identificação do imóvel em conformidade com o georreferenciamento pelo sistema geodésico brasileiro – introduzido pela Lei n.º 10.276/2001, regulamentada pelo Decreto n.º 4.449/2002, parcialmente modificado pelos Decretos n.ºs 5.570/2005 e 7.620/2011 –, não é fundamento válido para a simplificação perseguida.

A esse respeito, em defesa da ratificação da regra vigente, acrescento a exigência extraída do § 6.º do artigo 22 da Lei n.º 4.947, de 6 de abril de 1966, com a redação definida pela Lei n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001, in verbis:

Artigo 22. (…).

§ 6o Além dos requisitos previstos no art. 134 do Código Civil e na Lei no 7.433, de 18 de dezembro de 1985, os serviços notariais são obrigados a mencionar nas escrituras os seguintes dados do CCIR:

I – código do imóvel;

II – nome do detentor;

III – nacionalidade do detentor;

IV – denominação do imóvel;

V – localização do imóvel. (grifei)

No entanto, movidos pelo espírito desburocratizante orientador das modificações sugeridas, propomos eliminar algumas referências contempladas na alínea a do item 59, que, relacionadas com os terrenos não edificados, entendemos não comprometer a individualização do bem imóvel, tampouco o princípio da especialidade objetiva, a par de facilitar a conclusão dos negócios jurídicos.

Pelo todo exposto, o parecer que, respeitosamente, submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência propõe o acolhimento parcial das sugestões analisadas, a edição de Provimento, conforme minuta que segue anexa, com o escopo de aperfeiçoar o texto do Capítulo XIV das NSCGJ, e a publicação deste parecer, se aprovado, em dias alternados, por três vezes.

Sub censura.

São Paulo, 16 de abril de 2013.

(a)Alberto Gentil de Almeida Pedroso

Juiz Assessor da Corregedoria

(a)Gustavo Henrique Bretas Marzagão

Juiz Assessor da Corregedoria

(a)Luciano Gonçalves Paes Leme

Juiz Assessor da Corregedoria

(a)Marcelo Benacchio

Juiz Assessor da Corregedoria

(a)Tânia Mara Ahualli

Juíza Assessora da Corregedoria

(1)Item 41. O Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve:

(…);

d) exigir certidão de nascimento ou de casamento atualizada, caso a procuração tenha sido outorgada há mais de um ano, ressalvados os casos em que outorgada com a cláusula em causa própria, no interesse exclusivo do outorgado ou no interesse comum do outorgante e do outorgado;

(…).

(2)Item 50. As emendas, as entrelinhas, as notas marginais e as cláusulas em tempo ficam vedadas, mesmo para correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis.

(3)Item 180. É proibida e constitui falta grave a entrega ou a remessa de fichas-padrão para o preenchimento fora da serventia ou para terceiros, exceto para qualificação de ato notarial realizada pelo Tabelião ou substituto no momento da lavratura do ato. (grifei)

(4)Item 59. As escrituras relativas a bens imóveis e direitos reais a eles relativos devem conter, ainda:

a) a localização completa do imóvel, com menção à sua denominação, se rural, ou indicação do logradouro, número, bairro e cidade, se urbano, e, quando se tratar só de terreno, se este fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, a quadra e a distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, bem como, com precisão, os característicos e as confrontações, salvo se, imóvel urbano, tais elementos constem da certidão do Registro de Imóveis, hipótese na qual admitida, em substituição, a referência ao número do registro ou da matrícula no Registro de Imóveis;

(…).

(5)Artigo 225.Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.

(6)Artigo 2º. Ficam dispensados, na escritura pública de imóveis urbanos, sua descrição e caracterização, desde que constem, estes elementos, da certidão do Cartório do Registro de Imóveis.

§ 1º – Na hipótese prevista neste artigo, o instrumento consignará exclusivamente o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões constantes do § 2º do art. 1º desta mesma Lei.

(7)Artigo 3º. Na escritura pública relativa a imóvel urbano cuja descrição e caracterização conste da certidão do Registro de Imóveis, o instrumento poderá consignar, a critério do Tabelião, exclusivamente o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões mencionados nos incisos II, III, IV e V, do artigo 1º.

(8)Item 115. Quanto aos bens, recomenda-se:

(…);

c) se bem imóvel rural, descrever e caracterizar tal como constar no registro imobiliário, havendo, ainda, necessidade de apresentação, com menção na escritura, do CCIR emitido pelo INCRA e da prova de quitação do ITR correspondente aos últimos cinco anos;

(…).

DECISÃO: Aprovo o parecer dos MM. Juízes Assessores da Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, determino a edição do Provimento sugerido, conforme minuta exibida, e a publicação do parecer no DJE, acompanhado do Provimento, por três vezes, em dias alternados.

São Paulo, 17 de abril de 2013.

(a)JOSÉ RENATO NALINI

Corregedor Geral da Justiça

 

PROVIMENTO CG Nº 12/2013

Modifica parcialmente o capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

O Desembargador JOSÉ RENATO NALINI, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do texto da normatização administrativa;

CONSIDERANDO as sugestões apresentadas para o aprimoramento do Capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça;

CONSIDERANDO a idealizada desburocratização da atividade notarial, com fomento do tráfego negocial, valorização da autonomia e da independência do tabelião e aguçamento do seu sentido de responsabilidade;

CONSIDERANDO o exposto, sugerido e decidido nos autos do processo n.º 2012/00162132 – DICOGE 1.2;

RESOLVE:

Artigo 1º – Suprimir a alínea d do item 41 do Capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Artigo 2º – A alínea h do item 44, o item 50, a alínea a do item 59 e o item 180 do Capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam a ter as seguintes redações:

44.

h) menção à data, ao livro e à folha da serventia em que foi lavrada a procuração, bem como à data da certidão correspondente, para comprovar que foi expedida nos noventa dias que antecederam a prática do ato notarial;

50. As emendas, as entrelinhas e as notas marginais ficam vedadas, mesmo para correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis.

59.

a) a localização completa do imóvel, com menção à sua denominação, se rural, ou indicação do logradouro, número, bairro e cidade, se urbano, bem como referência, com precisão, aos característicos e às confrontações, salvo se, imóvel urbano, tais elementos constem da certidão do Registro de Imóveis, hipótese na qual admitida, em substituição, a alusão ao número do registro ou da matrícula no Registro de Imóveis;

180. É proibida e constitui falta grave a entrega ou a remessa de fichas-padrão para o preenchimento fora da serventia ou para terceiros, exceto para qualificação de ato notarial realizada pelo Tabelião ou preposto autorizado no momento da lavratura do ato.

Artigo 3º – Acrescentar o subitem 50.1. ao capítulo XIV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a seguinte redação:

50.1. A cláusula em tempo é admitida, se exarada antes da assinatura das partes e demais comparecentes e da subscrição da escritura pública pelo Tabelião ou pelo seu substituto, e desde que não afete elementos essenciais do ato, como o preço, o objeto e a forma de pagamento.

Artigo 4.º – Este provimento entra em vigor na data em que publicado, revogadas as disposições contrárias.

São Paulo, 23 de abril de 2013.

(a)JOSÉ RENATO NALINI

Corregedor Geral da Justiça

(24, 26 e 30/04/2013) (D.J.E. de 24.04.2013 – SP)

PROVIMENTO CG N.º 13/2013

Modifica o Capítulo XX, do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, para modificar a redação do item 112, da Subseção III, da Seção II, e acrescer a alíena XII ao item 258, Subseção I, da Seção VIII.

O Desembargador JOSÉ RENATO NALINI, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a vigência da Lei Estadual nº 11.600, de 19 de dezembro de 2003, que introduziu o instituto de regularização de posse em áreas de terras devolutas ou presumidamente devolutas estaduais situadas nos Municípios da 10ª Região Administrativa do Estado;

CONSIDERANDO as alterações que tal lei sofreu pela Lei Estadual nº 14.750, de 27 de abril de 2012, possibilitando a regularização de áreas de terras devolutas ou presumidamente devolutas estaduais não superiores a 15 (quinze) módulos fiscais, situadas nos Municípios da 10ª Região Administrativa do Estado;

CONSIDERANDO que a função socioeconômica da propriedade e o direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado gozam de proteção Constitucional (art. 5º, XXIII, e 170, III; art. 6º; arts. 170, VI, e 225);

CONSIDERANDO a premente necessidade de se normatizar no âmbito administrativo os procedimentos pelos quais os Oficiais de Registro de Imóveis processarão as modalidades de regularização de posse nos termos da Lei Estadual n. 11.600, de 19 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Estadual n. 14.750, de 27 de abril de 2012;

CONSIDERANDO que o art. 246 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, preconiza que, além dos casos expressamente indicados no inciso II do artigo 167, serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro;

CONSIDERANDO o exposto, sugerido e decidido nos autos do processo n.º 2013/20518 – DICOGE 1.2;

RESOLVE:

Artigo 1º – O item 112, da Subseção II, da Seção II, do Capítulo XX, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação:

“112. Poderão ser averbados:

a) os termos de responsabilidade pela preservação ambiental, recuperação ou compensação de reserva legal emitidos pelo órgão ambiental competente;

b) nos casos em que houver matrícula ou transcrição em nome do particular, o “Termo de Consolidação de Domínio” expedido pelo Estado de São Paulo nos termos da Lei Estadual n.º 11.600/03 e dos Decretos regulamentadores correspondentes – cuja base de cálculo será o valor da terra nua atribuído ao imóvel pelo órgão competente do Estado de São Paulo – do qual deverá constar que o interessado na regularização se comprometeu a requerer o licenciamento ambiental referente à Reserva Legal Florestal perante o órgão estadual competente e a proceder à sua averbação na matrícula do imóvel dentro dos prazos previstos no art. 5.o da Lei Estadual 11.600/03.

Artigo 2º – Fica instituído o Cadastro de Regularização Fundiária Rural do Estado de São Paulo, destinado ao cadastramento das regularizações efetivadas nos termos deste provimento, que funcionará no Portal da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP).

Parágrafo 1º – A base de dados do Cadastro de Regularização Fundiária Rural será composta por:

a) Identificação da serventia registral;

b) Comarca;

c) Número da matrícula;

d) Nome do município e distrito;

e) Área do imóvel;

f) Data da prenotação do título;

g) Data da averbação do Termo de Consolidação de Domínio.

Parágrafo 2º – Aplica-se ao funcionamento e acesso aos dados do sistema, no que couber, o disposto no Provimento CG. Nº 25/2012.

Artigo 3º – O item 258, da Subseção I, da Seção VIII, do Capítulo XX, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fica acrescido da seguinte alínea:

XII – Cadastro de Regularização Fundiária Rural.

Artigo 4º – Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 22 de abril de 2013.

(a)JOSÉ RENATO NALINI

Corregedor Geral da Justiça

(24, 26 e 30/04/2013)

Fonte: DJE/SP. Publicação em 24/04/2013


Concurso de Cartório SP: Classificação Final

CONCURSO EXTRAJUDICIAL
8º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 31/2013 – CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Presidente da Comissão Examinadora do 8º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, TORNA PÚBLICA a classificação final dos candidatos participantes do referido certame, observando que para o cálculo da nota final foi utilizada a nova fórmula definida pela Comissão de Concurso, com conhecimento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme publicação veiculada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19/12/2012, fls. 92. TORNA PÚBLICO, AINDA, que por este edital se faz a proclamação do resultado final do concurso, observando que não haverá a realização de audiência pública para tanto:

GRUPOS 1 E 4

G1 – PROVIMENTO – PNE
ORDEM / NOME/DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/
ORAL(peso 4) / NOTA FINAL

1º RAPHAEL CARVALHO BATISTA/ 30463251X-SP/7,210/ 2,000/ 7,300/ 7,755
2º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,120/ 3,000/ 6,133/ 6,377

G4 – PROVIMENTO – PNE
ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA (peso 4)/TÍTULOS (peso 2)/ORAL
(peso 4)/NOTA FINAL

1º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,140/ 3,000/ 6,133/ 6,387

G4 – REMOÇÃO – PNE
ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA(peso 4)/TÍTULOS(peso 2)/ORAL
(peso 4)/NOTA FINAL

1º FERNANDO IBANEZ RIBEIRO/ 225733638-SP/ 5,140/ 3,000/ 6,133/ 6,387

G1 – PROVIMENTO – LISTA GERAL
ORDEM NOME DOCUMENTO/ESCRITA E PRÁTICA(peso 4)/TÍTULOS(peso 2)/ORAL
(peso 4)/NOTA FINAL

1º SANDRO MACIEL CARVALHO/ 264343773-SP/ 7,320/ 2,000/ 7,967/ 8,144
2º SOFIA NOBREGA REATO/ 304031112-SP/ 7,050/ 0,500/ 8,950/ 8,125
3º TANIA PESSIN FABREGA /437409314-SP/ 6,990/ 2,500/ 7,950/ 8,095
4º SERGIO AVILA DORIA MARTINS/ 201685914-RJ/ 6,240/ 5,000/ 7,317/ 8,029
5º LUIS MARCIO OLINTO PESSOA/ 1902135-DF/ 6,650/ 3,500/ 7,367/ 7,884
6º HERIKA DESTRI CUNHA/ 291818080-SP/ 6,760/ 3,000/ 7,483/ 7,872
7º MAGNUS PEREIRA DA SILVA NETO/ 1541654-MS/ 6,410/ 2,500/ 8,083/ 7,872
8º FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO/ 326761111-SP/ 7,210/ 0,000/ 8,483/ 7,847
9º MARCIO MINUSSI DE MEDEIROS/ 3029374273-RS/ 7,680/ 0,000/ 7,833/ 7,757
10º RAPHAEL CARVALHO BATISTA/ 30463251X-SP/ 7,210/ 2,000/ 7,300/ 7,755
11º ANA CAROLINA BERGAMASCHI AROUCA MELLUSO/ 351626621-SP/ 6,050/ 4,250 7,167/ 7,671
12º YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO/ 214581258-RJ/ 5,650 /3,000/ 8,167 /7,659
13º RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS/ 323432414-SP/ 5,680/ 2,500 /8,217/ 7,574
14º PHILIPE HOORY/ 57580482-RJ /5,660/ 5,000/ 6,933/ 7,547
15º DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA /9586621-SP/ 5,840/ 2,500/ 8,000 /7,545
16º MAURO ALEXANDRE BARBOSA BORDINI/ 271654557-SP/ 6,510/ 2,500 /7,267/ 7,514
17º BRUNO SANTOS MARINHO/ 346877775-SP/ 6,500/ 3,000/ 6,883/ 7,442
18º RAFAEL MERCADANTE JUNIOR/ 222014040-SP/ 6,210 /4,000/ 6,617 /7,414
19º RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR/ 435293539-SP/ 7,610 0,000/ 7,200/ 7,405
20º MARINHO DEMBINSKI KERN/ 4235816-SC/ 7,390 /0,000/ 7,417 /7,404
21º RODRIGO FERACINE ALVARES/ 303630000-SP/ 6,280/ 2,500 /7,233/ 7,382
22º CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES/ 19519072-SP/ 5,600/ 3,250/ 7,500 /7,363
23º GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR/ 328677127-SP/ 6,300/ 0,500/ 8,000 /7,275
24º ANDREA SANTOS GIGLIOTTI/ 225484420-SP /6,650/ 2,000/ 6,883 /7,267
25º ROGERIO TOBIAS/ 180326338-SP/ 5,850 /3,000/ 7,100/ 7,225
26º ANDRE TREVISAN MIOTTO /253578462-SP /5,210/ 4,250 /7,083/ 7,209
27º RODRIGO FRAGA LEANDRO DE FIGUEIREDO/ 233070072-SP/ 5,830/ 2,500/ 7,333 7,207
28º EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS/ 225379818-SP/ 6,460/ 0,000 /7,867/ 7,164
29º MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA/ 435541274-SP/ 6,070/ 0,000/ 8,250 /7,160
30º HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA/ 265141382-SP /6,600/ 3,000/ 6,150/ 7,125
31º MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI/ 300865168-SP/ 6,030/ 3,000/ 6,667 /7,099
32º LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA ROLLO/ 218088000-SP/ 6,850/ 0,000 /7,317 /7,084
33º RICARDO BRAVO/ M8925212-MG/ 5,400/ 5,500/ 6,017 /7,084
34º ANDERSON GARCIA CIRILO/ 24247746X-SP /6,000 /2,500/ 6,883/ 7,067
35º BRUNO LUIS ARCARO/ 302601661-SP/ 6,480/ 3,000/ 6,083/ 7,032
36º FELIPE ESMANHOTO MATEO/ 437129706-SP /6,330/ 0,000/ 7,717/ 7,024
37º HERMES WAGNER BETETE SERRANO/ 436668968-SP /6,640 /0,500/ 7,150 /7,020
38º POLYANA FURTADO REGATIERI /14452731-MT/ 6,400 /0,500 /7,333/ 6,992
39º DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE /238863268-SP/ 5,540/ 2,500 /7,183 /6,987
40º GUSTAVO FAVARO VICENTE MARQUES/ 307430030-SP/ 6,980/ 0,000/ 6,983 /6,982
41º PAULA DA SILVA PEREIRA ZACCARON/ 37762168-SC/ 5,430 2,500/ 7,183 6,932
42º HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA/ 11470275-MG/ 6,460/ 0,500/ 7,150/ 6,930
43º OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO/ 35746013-PR/ 6,160/ 2,750/ 6,300 /6,918
44º FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI/ 83387971-PR /6,920/ 1,000/ 6,383 6,902
45º RENATA GOMES PAIVA VISCONTI /158346452-SP/ 6,190/ 2,500 /6,350/ 6,895
46º LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO/ 295424333-SP/ 5,840/ 2,000/ 6,933/ 6,887
47º VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA/ 555361676-SP /5,190/ 3,500/ 6,817/ 6,879
48º DIANA TIE TOMIYOSHI/ 322259836-SP/ 6,340 /2,000/ 6,400/ 6,870
49º DEBORA CATIZANE DE OLIVEIRA/ MG13654914-MG /5,260/ 2,500 /7,217 /6,864
50º RENATA COMUNALE ALEIXO 439527661-SP 5,590 2,500 6,833 6,837
51º RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI/ 437220096-SP/ 6,020/ 1,000 /7,150 6,835
52º CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS/ 326968994-SP /5,680/ 2,000/ 6,967 6,824
53º MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA/ 321418876-SP/ 5,900/ 2,000 /6,692/ 6,796
54º LUCAS MAGALHAES DE SOUZA/ 405731425-SP/ 5,010/ 0,500/ 8,317 /6,789
55º ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR/ 302565620-SP/ 6,160/ 0,500 /7,100 /6,755
56º JAQUELINE TREVIZAN/ 189729727-SP/ 5,260/ 2,500 /7,000 /6,755
57º SILVIA COLLARES PERNAMBUCO /10405517-MG/ 5,250/ 4,250/ 6,100/ 6,738
58º RODRIGO BOTTENE LEOPOLDINO ALVES/ 235445447-SP/ 5,540 /3,000/ 6,383 /6,712
59º BRUNA VILHENA RIBEIRO/ 267818464-SP/ 5,720/ 3,000 /6,200/ 6,710
60º OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR/ 45459336-RJ/ 6,030/ 3,000 /5,850 /6,690
61º TALITA SCARIOT FERRENTE /344573114-SP/ 5,900/ 0,500 /7,217 /6,684
62º LEANDRO DE LIMA LOPES/ 251707969-SP /5,210/ 2,000/ 7,150/ 6,680
63º ALINE PEREIRA BATISTA/ 407890816-SP /5,240 /2,000/ 7,100 /6,670
64º LEANDRO JOSE DA ASSUMPCAO/ 290819635-SP /5,960/ 2,500/ 6,083/ 6,647
65º HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI/ 328063344-SP/ 6,490/ 0,000/ 6,750/ 6,620
66º BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA /104478979-RJ /5,690/ 1,000/ 7,050 /6,620
67º JULIO CESAR MORO/ 259925688-SP /5,470 /3,000/ 6,125/ 6,548
68º LUCIANA LEAL MUSA/ 5079163696-RS/ 5,950/ 2,000 /6,133 /6,542
69º PEDRO WALTER DE PRETTO/ 3768354-SP/ 5,160 /3,000/ 6,417/ 6,539
